Sebastian Rode
Beiträge Arbeitgeber / Familienversicherung
05661 73029917
BKK PwC
Postfach 1226
34202 Melsungen
Telefon: 05661 7302-0
Fax: 05661 7302-15
E-Mail: infobkk-pwcde
Rechtskreis | Betriebsnummer |
---|---|
Rechtskreis West | 47307817 |
Rechtskreis Ost | * |
Unsere Datenannahmestelle für das DEÜV-Meldeverfahren ist die
BITMARCK Service GmbH
Lindenallee 6-8, 45127 Essen
Emfängerbetriebsnummer: 353 821 42
E-Mail-Adresse für die Datenübermittlung: agbitmarck-datende
Kontaktdaten für Fragen zum Datenaustausch:
Tel.: 0201 / 102281 - 900
Fax: 0201 / 102281 - 66900
Email: service-bmsbitmarckde
Rechtskreis | Kennzeichen |
---|---|
Rechtskreis West | 105723301 |
Rechtskreis Ost | 105792190 |
Rechtskreis | Bank | IBAN | BIC |
---|---|---|---|
Rechtskreis West | VR PartnerBank eG Chattengau-Schwalm-Eder | DE73520626010002049970 | GENODEF1HRV |
Rechtskreis Ost | VR PartnerBank eG Chattengau-Schwalm-Eder | DE20520626010102049970 | GENODEF1HRV |
In Höhe der voraussichtlichen Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des Monats, in dem die Beschäftigung ausgeübt worden ist. Ein verbleibender Restbetrag wird zum drittletzten Bankarbeitstag des Folgemonats fällig.
Beitragsmonat 2021 | Beitragsnachweis* | Fälligkeit der Beiträge** |
---|---|---|
Januar | Montag, 25. | Mittwoch, 27. |
Februar | Montag, 22. | Mittwoch, 24. |
März | Donnerstag, 25. | Montag, 29. |
April | Montag, 26. | Mittwoch, 28. |
Mai | Dienstag, 25. | Donnerstag, 27. |
Juni | Donnerstag, 24. | Montag 28. |
Juli | Montag, 26. | Mittwoch, 28. |
August | Mittwoch, 25. | Freitag, 27. |
September | Freitag, 24. | Dienstag, 28. |
Oktober | Montag, 25. | Mittwoch, 27. |
November | Mittwoch, 24. | Freitag, 26. |
Dezember | Donnerstag, 23. | Dienstag, 28. |
Beitragsbemessungsgrenzen | West | Ost |
---|---|---|
Kranken- und Pflegeversicherung | 4.837,50 € | 4.837,50 € |
Rentenversicherung und Arbeitsförderung | 7.100,00 € | 6.700,00 € |
monatliche Bezugsgröße | 3.290,00 € | 3.115,00 € |
Jahresarbeitsentgeltgrenze (Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 7 SGB V) | 64.350,00 € (58.050,00 €) | 64.350,00 € (58.050,00 €) |
Geringfügigkeitsgrenze | 450,00,00 € | 450,00 € |
Faktor F für Gleitzonenberechnung | 0,7509 | 0,7509 |
Formel (vereinfachte Formel) ab. 01.01.2021 | 1,131876 x AE (Arbeitsentgelt) – 171,43941 € | 1,131876 x AE (Arbeitsentgelt) – 171,43941 € |
Alle wichtigen Daten auf einen Blick - Stand 01. Januar 2021
Hauptbeitragssätze | Satz |
---|---|
Allgemeiner Beitragssatz - Beitragsgruppe 1000 | 14,60 v. H. |
Ermäßigter Beitragssatz - Beitragsgruppe 3000 | 14,00 v. H. |
Zusatzbeitrag | 1,26 v. H. |
Beitragssatz für die Versorgungsbezüge | 15,58 v. H. |
Rentenversicherung - Beitragsgruppe 0100 | 18,60 v. H. |
Arbeitsförderung - Beitragsgruppe 0010 | 2,40 v. H. |
Pflegeversicherung - Beitragsgruppe 0001 | 3,05 v. H. |
Zuschlag für Kinderlose (nach Vollendung des 23. Lebensjahres) | 0,25 v. H. |
Ausgleich | Prozentsatz |
---|---|
Umlage U1 ermäßigt (Erstattungssatz 50 v.H.) | 1,80 v. H. |
Umlage U1 allgemein (Erstattungssatz 60 v.H.) | 2,20 v. H. |
Umlage U1 erhöht (Erstattungssatz 80 v.H.) | 4,10 v. H. |
Umlage U2, Mutterschaft (MU, Erstattungssatz 100 v.H.), Beschäftigungsverbot (BV, 120 v.H.) | 0,49 v. H. |
Insolvenzgeldumlage | Prozentsatz |
---|---|
Insolvenzgeldumlage - Beitragsgruppe 0050 | 0,12 v. H. |
Alle wichtigen Daten auf einen Blick - Stand 01. Januar 2021
Wechseln Sie ganz einfach und in nur einem Schritt zur BKK PwC. Sie profitieren von exklusiven Vorteilen sowie individuell auf Sie abgestimmten Leistungen und Services.