Unsere Anschrift
BKK PwC
Postfach 1226
34202 Melsungen
Telefon: 05661 7302-0
Fax: 05661 7302-15
E-Mail: info(at)bkk-pwc.de
BKK PwC Betriebsnummer
Rechtskreis | Betriebsnummer |
---|---|
Rechtskreis West | 47307817 |
Rechtskreis Ost | * |
Beitragsnachweise und Meldungen per Datenübermittlung (DEÜV)
Unsere Datenannahmestelle für das DEÜV-Meldeverfahren ist die
BITMARCK Service GmbH
Lindenallee 6-8, 45127 Essen
Emfängerbetriebsnummer: 353 821 42
E-Mail-Adresse für die Datenübermittlung: ag(at)bitmarck-daten.de
Kontaktdaten für Fragen zum Datenaustausch:
Tel.: 0201 / 102281 - 900
Fax: 0201 / 102281 - 66900
Email: service-bms(at)bitmarck.de
Institutionskennzeichen
Rechtskreis | Kennzeichen |
---|---|
Rechtskreis West | 105723301 |
Rechtskreis Ost | 105792190 |
BKK PwC Bankverbindung
Rechtskreis | Bank | IBAN | BIC |
---|---|---|---|
Rechtskreis West | VR PartnerBank eG Chattengau-Schwalm-Eder | DE73520626010002049970 | GENODEF1HRV |
Rechtskreis Ost | VR PartnerBank eG Chattengau-Schwalm-Eder | DE20520626010102049970 | GENODEF1HRV |
Informationen und Formulare für die Personalabteilung
Zahlungstermin der Beiträge
In Höhe der voraussichtlichen Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des Monats, in dem die Beschäftigung ausgeübt worden ist. Ein verbleibender Restbetrag wird zum drittletzten Bankarbeitstag des Folgemonats fällig.
Fälligkeit der Beiträge im Kalenderjahr 2023
Beitragsmonat 2023 | Termine für den Beitragsnachweis (2 Arbeitstage vor Fälligkeit der Beitragsgutschrift) | Fälligkeitstag (drittletzter Bankarbeitstag) |
---|---|---|
Januar | 25.01.2023* | 27.01.2023 |
Februar | 22.02.2023* | 24.02.2023 |
März | 27.03.2023* | 29.03.2023 |
April | 24.04.2023* | 26.04.2023 |
Mai | 24.05.2023* | 26.05.2023 |
Juni | 26.06.2023* | 28.06.2023 |
Juli | 25.07.2023* | 27.07.2023 |
August | 25.08.2023* | 29.08.2023 |
September | 25.09.2023* | 27.09.2023 |
Oktober | 24.10.** / 25.10.2023* | 26.10.** / 27.10.2023 |
November | 24.11.2023* | 28.11.2023 |
Dezember | 21.12.2023* | 27.12.2023 |
Werte der Sozialversicherung
Beitragsbemessungsgrenzen | West | Ost |
---|---|---|
Kranken- und Pflegeversicherung jährlich | 59.850,00 € | 59.850,00 € |
Rentenversicherung (allgemein) jährlich | 87.600,00 € | 85.200,00 € |
Jahresarbeitsentgeltgrenze (Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 7 SGB V) | 66.600,00 € | 66.600,00 € |
Besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze (für bereits am 31.12.2002 PKV-Versicherten Beschäftigten) | 59.850,00 € | 59.850,00 € |
Geringfügigkeitsgrenze | 520,00 € | 520,00 € |
Beitragssätze 2023
Hauptbeitragssätze | Satz |
---|---|
Allgemeiner Beitragssatz - Beitragsgruppe 1000 | 14,60 v. H. |
Ermäßigter Beitragssatz - Beitragsgruppe 3000 | 14,00 v. H. |
Zusatzbeitrag | 1,48 v. H. |
Beitragssatz für die Versorgungsbezüge | 16,08 v. H. |
Rentenversicherung - Beitragsgruppe 0100 | 18,60 v. H. |
Arbeitsförderung - Beitragsgruppe 0010 | 2,60 v. H. |
Beitragssätze Pflegeversicherung seit 01.07.2023
Anzahl der Kinder | Anteil Arbeitgeber/Prozentsatz | Anteil Arbeitnehmer/Prozentsatz | Gesamt-Prozentsatz |
---|---|---|---|
ohne Kind | 1,70 v. H. | 2,30 v. H. | 4,00 v. H. |
1 Kind | 1,70 v. H. | 1,70 v. H. | 3,40 v. H. |
2 Kinder | 1,70 v. H. | 1,45 v. H. | 3,15 v. H. |
3 Kinder | 1,70 v. H. | 1,20 v. H. | 2,90 v. H. |
4 Kinder | 1,70 v. H. | 0,95 v. H. | 2,65 v. H. |
5 und mehr Kinder | 1,70 v. H. | 0,70 v. H. | 2,40 v. H. |
Ausgleich der Arbeitgeber-Aufwendungen
Ausgleich | Prozentsatz |
---|---|
Umlage U1 ermäßigt (Erstattungssatz 50 v.H.*) | 2,20 v. H. |
Umlage U1 allgemein (Erstattungssatz 60 v.H.*) | 2,70 v. H. |
Umlage U1 erhöht (Erstattungssatz 80 v.H.*) | 5,10 v. H. |
Umlage U2, Mutterschaft (MU, Erstattungssatz 100 v.H.), Beschäftigungsverbot (BV, 120 v.H.*) | 0,40 v. H. |
Insolvenzgeldumlage | Prozentsatz |
---|---|
Insolvenzgeldumlage - Beitragsgruppe 0050 | 0,06 v. H. |